Description
Product Specification
Sr.No. | Nominal Diameter (mm) | Runnage (Mtrs/kg) | Breaking Strength (Kgf) |
1 | 2.0 | 425 | 38 |
2 | 2.5 | — | — |
3 | 3.0 | 235 | 125 |
4 | 3.5 | 172 | 160 |
5 | 4.0 | 120 | 200 |
6 | 5.0 | 77.0 | 295 |
7 | 6.0 | 54.0 | 400 |
8 | 7.0 | 39.0 | 540 |
9 | 8.0 | 30.0 | 700 |
10 | 9.0 | 24.0 | 885 |
11 | 10.0 | 19.0 | 1090 |
12 | 12.0 | 13.5 | 1540 |
13 | 14.0 | 10.0 | 2090 |
14 | 16.0 | 7.60 | 2800 |
15 | 18.0 | 6.00 | 3500 |
16 | 20.0 | 4.90 | 4300 |
17 | 22.0 | 4.00 | 5100 |
18 | 24.0 | 3.40 | 6100 |
19 | 26.0 | — | — |
20 | 28.0 | 2.50 | 8000 |
21 | 32.0 | — | — |
Tolerance On Weight:-
- 4 mm To 8 mm = +/-10%
- 10 mm To 14 mm = +/-8%
- 16 mm & Above = +/-5%
* the above specifications are indicative and are likely to change