Aquaculture

BETTER IDEAS
IN ACTION

Environment friendly aquaculture cage nets. Non-copper coated organic fish farming solutions from Garware.

Aquaculture

BETTER IDEAS
IN ACTION

Environment friendly aquaculture cage nets. Non-copper coated organic fish farming solutions from Garware.

previous arrow
next arrow

Cabos de Fondeo

En línea con el foco de desarrollo de productos de la compaïía, ofreciendo al mercado la última tecnología y productos mejorados, GTFL presenta su último desarrollo de cabos para acuicultura: El cabo de fondeo Aqua X2 de alta resistencia y baja elongación.

El único cabo en el mundo hecho específicamente

para la industria de la Acuicultura

RESULTADO DE TEST DE ELONGACION

% de Elongación a Ruptura PP de Alta resistencia (Maxima) Cabo 48mm Diámetro Cabo Aqua X2 48mm Diámetro
10% 6.2 3.6
20% 8.8 5
30% 10.4 6.4
40% 11.6 8
50% 13.4 9.4
60% 14.8 10.8
70% 16.2 12.4
80% 17.4 13.8
Elongación a Ruptura (Ruptura en gasa) 23.69 17.06

COMPARACION 8 Torones:

Diámetro(mm) Peso(kgs/220 mtrs) BS(kgf) Diámetro(mm) Peso(kgs/220 mtrs) BS(kgf)
34 114 20850 30 89 21350
36 129 23250 32 101 24000
40 158 28000 36 129 29920
44 194 34000 38 144 33250
46 212 36500 40 158 36320
48 229 39500 42 174 40000
51 258 43750 44 194 43470
52 268 45500 46 212 46650
54 289 49050 48 229 50900
56 312 52000 50 248 54250
58 335 55500 52 268 58800
62 383 63500 54 289 63400
64 407 67550 56 312 66950
68 460 75700 60 359 76430
74 541 88500 64 407 87000
110 1203 194081 96 916 190760
120 1435 295670

3 Torones:

Diámetro(mm) Peso(kgs/220 mtrs) BS(kgf) Diámetro(mm) Peso(kgs/220 mtrs) BS(kgf)
8 6.6 1200 8 6.6 1360
10 10.01 1800 10 10 2000
12 14.5 2700 12 14.5 2850
14 19.8 3600 14 20 4000
16 25.5 4500 15 23 4500
18 32.56 5800 18 32.5 6300
20 39.6 6900 20 40 7500
22 48.4 8400 22 48.5 8900
24 57.2 9900 24 57 10400
28 78 13200 28 78 13650
32 101.2 16800 32 101 17100
36 128.7 20600 36 129 21650
38 144.98 23400 38 142.4 24300
40 158.4 25700 40 158 26200
44 194.04 30900 44 194.04 32000
48 228.8 36600 48 228.8 37500

Translate »